Číslo | Dátum uzavretia |
Partner![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
245 | 19.05.2014 | Pedagogická a sociálna akadémia | výkon súvislej praxe žiakov PaSA | 3.00 |
464 | 03.07.2019 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl | |
246 | 26.05.2014 | Peter Lukáč - TELLUS | Servis a údržba výpočtovej techniky - mesačný paušál | 67.20 |
336 | 31.08.2016 | PLYNMONT Humenné s.r.o. | Zmluva o územnom plánovaní a stavebnom poriadku | 9696.22 |
324 | 20.06.2016 | PLYNMONT Humenné s.r.o. | Vybudovanie telovýchovného pavilónu pre žiakov Základnej školy | 24794.00 |
311 | 31.03.2016 | PLYNMONT Humenné s.r.o. | Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy v obci Zemplínska Široká | 151636.20 |
460 | 01.06.2019 | PM PRODUKT s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 300.00 |
388/2018 | 22.05.2018 | pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072KE130109 | 100000.00 |
417 | 15.10.2018 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie | Rámcova zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice | |
385/2018 | 21.05.2018 | PP PROTECT s.r.o. | Zmluva o dielo | 1080.00 |
214 | 12.12.2013 | Pravoslávna cirkevná obec | poskytnutie finančnej výpomoci | 1000.00 |
234 | 02.01.2014 | Pravoslávna cirkevná obec | poskytnutie finančnej výpomoci | 1000.00 |
350 | 09.01.2017 | Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká | zmluva o poskytnutí dotácie | 1000.00 |
305 | 05.01.2016 | Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká | poskytnutie finančnej výpomoci | 1000.00 |
265 | 16.01.2015 | Pravoslávna cirkevná obec Zemplínska Široká | poskytnutie dotácie | 1212.12 |
434/1 | 16.01.2019 | Pravoslávna cirkevná obec, Farnosť Zemplínska Široká | Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 o podmienkach poskytovania finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby | 1000.00 |
483/3 | 02.01.2020 | Pravoslávna cirkevná obec, Farnosť Zemplínska Široká | ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 8/2010 | 1000.00 |
466 | 18.07.2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | Dodatok č. 1 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18 | |
293 | 19.10.2015 | Prima banka Slovensko, a.s. | zmluva o grantovom účte | |
396 | 19.07.2018 | Prima banka Slovensko, a.s. | mandátna zmluva č. 22/010/18 | |
397 | 19.07.2018 | Prima banka Slovensko, a.s. | zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 22/009/18 | |
398 | 19.07.2018 | Prima banka Slovensko, a.s. | Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 22/049/08 | |
238 | 27.01.2014 | Prima banka Slovensko, a.s. | zmluva o bežnom účte | |
262 | 17.12.2014 | PyroCollection, Slovakia s.r.o. | ohňostroj s odpaľovaním | 1336.80 |
264 | 02.01.2015 | Rastislav Vaško | údržba mies.kom,, kosenie ver. priestranstiev, odvoz nepot.materiálu |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer