Číslo![]() |
Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
44/2015 | 01.06.2015 | ODM Metris | knihy MŠ | 28.00 |
44/2014 | 13.10.2014 | Centrum polygrafických služieb | formuláre a matričné doklady | 26.28 |
44/2013 | 12.12.2013 | FURA s.r.o. | Pravidelný zber biol.rozl.kuch.odpad. | 620.00 |
43/2019 | 03.04.2019 | Lepal Technik Michalovce, spol. s.r.o. | PDP drôty v počte 6 ks | 12.00 |
43/2018 | 16.08.2018 | Božena Šamudovská | Sito proti hmyzu do kancelárie OcÚ a biele plastové okno do budovy OŠK | 140.00 |
43/2017 | 04.03.2017 | Ing. Jaroslav Ďurovčík - DELI | oprava verejného osvetlenia a orezávanie stromov v našej obci | 1305.00 |
43/2016 | 05.05.2016 | LIM PO, s.r.o. | baner 5x1m, vlajka SR, EÚ a obecná vlajka | 195.00 |
43/2015 | 01.06.2015 | Tellus - Peter Lukáč | tlačiareň CANON iR-2520 a toner CANON C-EXV33 | 880.00 |
43/2014 | 07.10.2014 | Norma | šálka porcelánová 175 ks | 682.50 |
43/2013 | 12.12.2013 | Peter Lukáč Tellus | 2ks stol.počítač s OS, rozš.výk.PC | 1280.00 |
42/216 | 05.05.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | združená dodávka elektirny | |
42/2019 | 26.03.2019 | BaPa services s.r.o. | Zemné a výkopové práce v obci. | 500.00 |
42/2018 | 13.08.2018 | BaPa services s.r.o. | Čistenie priekop v obci | 3100.00 |
42/2017 | 06.03.2017 | Ing. Marek Bežovský - MAX ENERGY | Energetický audit Obecného úradu a Kultúrneho domu v našej obci | 960.00 |
42/2015 | 01.06.2015 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | vozenie na koňoch pri príležitosti osláv MDD | 250.00 |
42/2014 | 30.09.2014 | Paulina Ľudovít, Ing. MIPA | kancelársky materiál pre ZŠ | 80.00 |
42/2013 | 12.12.2013 | Miroslav Kostovčík-Štrkopiesky | 29,7 t piesku vrátane dopravy | 430.00 |
41/2019 | 25.03.2019 | Syteli, s.r.o. | Oprava zariadenia kamerového systému v našej obci | 240.00 |
41/2018 | 07.06.2018 | Ľubomír Somoš - SOMA | Brúsenie parkiet | 2020.00 |
41/2017 | 06.03.2017 | Ing. Igor Filip - FAMINGS | Projektové energetické hodnotenie budovy Obecného úradu v našej obci | 385.00 |
41/2016 | 29.04.2016 | Lekos, s.r.o. | preloženie antény na budove ZŠ | 40.00 |
41/2015 | 29.05.2015 | Východoslovenská distribučná a.s. | pripojenie odberného miesta na el. energiu /kovo/ | 189.00 |
41/2014 | 26.09.2014 | LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. | tlač obecného spravodaja 230 ks | 253.00 |
41/2013 | 12.12.2013 | PyroCollection Slovakia s.r.o. | Ohňostroj+odpaľovanie | 1340.00 |
40/2019 | 21.03.2019 | Mária Korpa Vojaková - ESPRESSO MAJA Zemplínska Široká | Prenájom priestorov a poskytnutie občerstvenia pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2019 | 300.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer