Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F4/3 | 11.01.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 33.70 |
F4/4 | 11.01.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 23.08 |
F1/7 | 10.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 25.93 |
F2/1 | 10.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky ZŠ | 20.63 |
F1/6 | 10.01.2012 | SOFT-GL, s.r.o., Košice | upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ3 | 39.32 |
F1/3 | 05.01.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | vývoz nebezpečného odpadu 12/2011 | 32.40 |
F1/4 | 05.01.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | vývoz komunálneho odpadu 12/2011 | 622.36 |
F1/5 | 05.01.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 12/2011 | 50.00 |
F1/2 | 04.01.2012 | Samnet, inf. systém samos. Zlaté Moravce | zasielanie inf.o dotáciach a grantoch samosprávy | 32.86 |
F1/1 | 02.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 11.90 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer