Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
420/DF | 24.09.2015 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | refundácia za stravné zo sociálneho fondu za 9/2015 | 6.00 |
416/DF | 23.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 8.71 |
414/DF | 21.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 21.08 |
415/DF | 21.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 73.58 |
409/DF | 18.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 18.72 |
410/DF | 18.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 47.33 |
411/DF | 18.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 22.99 |
412/DF | 18.09.2015 | Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce | služby ochrana pred požiarmi a BOZP 8/2015 | 50.00 |
413/DF | 18.09.2015 | G.P.R. spol. s r.o., Bratislava | kryt kotlíka SP 800 9750015 (na mixér ŠJ), dobierka | 60.42 |
408/DF | 18.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 2.02 |
399/DF | 16.09.2015 | FEDKAR, s.r.o., Michalovce | práce na úprave a čistení odvodňovacích priekop strojov JCB | 738.00 |
400/DF | 16.09.2015 | Tellus-Peter Lukáč, Michalovce | inštalačné a servisné práce podľa zmluvy za 8/2015, wifi router, batérie Energizer AAA | 105.56 |
401/DF | 16.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 15.74 |
402/DF | 16.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 127.15 |
403/DF | 16.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 44.54 |
404/DF | 16.09.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | odvoz a likvidácia odpadu z VKK 8/2015 | 337.28 |
405/DF | 16.09.2015 | Ing. Ďurovčík Jaroslav-DELI, Krásnovce 181 | oprava elektrickej inštalácie Základnej školy | 651.20 |
406/DF | 16.09.2015 | Ing. Ďurovčík Jaroslav-DELI, Krásnovce 181 | oprava bleskozvodu na Dome smútku | 1140.40 |
407/DF | 16.09.2015 | Ing. Ďurovčík Jaroslav-DELI, Krásnovce 181 | oprava bleskozvodu na Základnej škole po oprave strechy | 1173.02 |
394/DF | 09.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 19.99 |
395/DF | 09.09.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.26 |
396/DF | 09.09.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | vývoz separovaného odpadu - tetrapack | 172.44 |
397/DF | 09.09.2015 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina | stravné lístky, odmena, poštovné, poistné, balné | 429.98 |
398/DF | 09.09.2015 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina | stravné lístky, minimálna zmluvná odmena ZŠ | 1366.38 |
393/DF | 08.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 48.52 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer