Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
448/DF | 08.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 3.31 |
439/DF | 06.10.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | zmesový komunálny odpad 9/2015 | 611.93 |
440/DF | 06.10.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | nebezpečný odpad 9/2015 | 24.00 |
441/DF | 06.10.2015 | AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o., Komárno | školský výšk.nastaviteľný stôl, školská výšk. nastaviteľná stolička | 765.00 |
436/DF | 02.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 9.59 |
437/DF | 02.10.2015 | SPP, a.s., Bratislava | plyn 10/2015 | 901.00 |
438/DF | 02.10.2015 | Tellus-Peter Lukáč, Michalovce | inštalačné a servisné práce podľa zmluvy za 9/2015, toner Komp. s HP/Canon | 110.10 |
434/DF | 30.09.2015 | MIX SHOP Adriána Varjassyová | faktúra za potraviny ŠJ | 13.60 |
435/DF | 30.09.2015 | Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce | vykonané práce a dodávky na zákazke "Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene, za účelom zatraktívnenia a oživenia verejného priestranstva v obci Zemplínska Široká" | 4164.91 |
433/DF | 29.09.2015 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | náplň do osviežovačov | 45.40 |
425/DF | 29.09.2015 | Avalon IT s.r.o., Krivá 18 | stropná montáž s montážou reproduktorov, MS Office Standard, Eset NOD 32 Antivirus, Ramka s montážou | 456.50 |
426/DF | 29.09.2015 | J&B Unique s.r.o., Šamorín | faktúra za potraviny ŠJ | 51.17 |
427/DF | 29.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 2.64 |
428/DF | 29.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 33.90 |
429/DF | 29.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 49.97 |
430/DF | 29.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 8.34 |
431/DF | 29.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.76 |
432/DF | 29.09.2015 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov ŠJ | 25.73 |
423/DF | 28.09.2015 | VVS, a.s., Košice | vodné 24.6.2015-22.9.2015 | 135.19 |
424/DF | 28.09.2015 | VVS, a.s., Košice | vodné 24.6.2015-22.9.2015 | 158.77 |
421/DF | 25.09.2015 | Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce | vykonané práce a dodávky na zákazke "Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene, za účelom zatraktívnenia a oživenia verejného priestranstva v obci Zemplínska Široká" | 1683.24 |
422/DF | 25.09.2015 | Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce | vykonané práce v dohodnutej cene podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok pre objekt Základná škola (rekonštrukcia kúrenia v ZŠ) | 655.66 |
417/DF | 24.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 46.70 |
418/DF | 24.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 26.18 |
419/DF | 24.09.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 87.88 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer