Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
353/DF | 06.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.-31.8.2015 | 2022.00 |
272/DF | 06.08.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.2013-31.8.2013 | 120.00 |
264/DF | 05.08.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.2013-31.8.2013 | 32.00 |
265/DF | 05.08.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.2013-31.8.2013 | 260.00 |
266/DF | 05.08.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.2013-31.8.2013 | 2108.00 |
479/DF | 05.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2014 | 122.00 |
480/DF | 05.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2014 | 235.00 |
477/DF | 05.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2014 | 42.00 |
478/DF | 05.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2014 | 1586.00 |
503/DF | 10.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2015 | 185.00 |
504/DF | 10.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2015 | 171.00 |
505/DF | 10.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2015 | 2022.00 |
506/DF | 10.11.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2015 | 58.00 |
401/DF | 04.11.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.2013-30.11.2013 | 2108.00 |
402/DF | 04.11.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.2013-30.11.2013 | 32.00 |
403/DF | 04.11.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.2013-30.11.2013 | 260.00 |
404/DF | 04.11.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.2013-30.11.2013 | 120.00 |
F1/104 | 27.04.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 3-5/2012 | 2378.00 |
F1/196 | 01.08.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 6-8/2012 | 2010.00 |
F2/16 | 01.08.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 6-8/2012 ZŠ, MŠ | 95.00 |
F2/17 | 01.08.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 6-8/2012 ZŠ, MŠ | 244.00 |
F2/18 | 01.08.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 6-8/2012 ZŠ, MŠ | 29.00 |
F2/28 | 02.11.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 9-11/2012 | 190.00 |
F1/289 | 02.11.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 9-11/2012 | 2170.00 |
F2/26 | 02.11.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 9-11/2012 | 29.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer