Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
469/DF | 22.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 68.05 |
470/DF | 22.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 17.32 |
471/DF | 22.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.09 |
464/DF | 19.10.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | spracovanie hlásení o vzniku odpadu za III.Q.2015 | 14.40 |
460/DF | 16.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 60.59 |
461/DF | 16.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 15.47 |
462/DF | 16.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 4.30 |
463/DF | 16.10.2015 | Obec Pavlovce nad Uhom | zvýšené náklady na činnosť a prevádzku odborného zamestnanca SOÚ-Školského úradu | 95.00 |
458/DF | 15.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.28 |
459/DF | 15.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 77.73 |
456/DF | 15.10.2015 | FEDKAR, s.r.o., Michalovce | práce bagrom JCB na projekte: Vráťme Močidlu čo mu patrí | 738.00 |
457/DF | 15.10.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | odvoz a likvidácia odpadu-veľkoobjemový kontajner za 9/2015 | 508.47 |
452/DF | 13.10.2015 | Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce | výkon niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby kat. 1 a 2 za III.Q.2015 | 42.00 |
453/DF | 13.10.2015 | Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce | služby ochrana pred požiarmi a BOZP 9/2015 | 50.00 |
454/DF | 13.10.2015 | Monika Slovjaninová, Fr. Kráľa 22, Michalovce | tráva 10 kg | 270.00 |
455/DF | 13.10.2015 | Ing. Juraj Mojsej-Mochostav, stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar., 071 01 Michalovce | vykonané práce a dodávky na zákazke "Vráťme Močidlu čo mu patrí", vyčistenie studne-práce | 72.00 |
449/DF | 12.10.2015 | ND-A.Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur | zemné práce a úprava terénu buldozérom na projekte "Vráťme močidlu čo mu patrí" | 1042.56 |
450/DF | 12.10.2015 | Železiarstvo Puškáš, s.r.o., Michalovce | materiál na opravu oplotenia v areáli Základnej školy: rohovník AM Esc/60, pletivo PVC 125/6x6, drôt ZN 3,10 mm, drôt ZN 1,20 mm | 58.22 |
451/DF | 12.10.2015 | Ján Živčák-Záhradníctvo Muškát, Lieskovany 7 | okrasné stromčeky: lipa, javor, jarabina k projektu "Vráťme močidlu čo mu patrí" | 180.00 |
443/DF | 08.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 19.99 |
444/DF | 08.10.2015 | Coop Jednota Michalovce, spotrebné družstvo | faktúra za potraviny ŠJ | 49.34 |
445/DF | 08.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 42.50 |
446/DF | 08.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 121.40 |
447/DF | 08.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 19.55 |
448/DF | 08.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 3.31 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer