Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
491/DF | 04.11.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | nebezpečný odpad 10/2015 | 24.00 |
492/DF | 04.11.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | zmesový komunálny odpad 10/2015 | 613.21 |
490/DF | 03.11.2015 | SPP, a.s., Bratislava | plyn 11/2015 | 1401.00 |
489/DF | 03.11.2015 | MIX SHOP Adriána Varjassyová | faktúra za potraviny ŠJ | 17.87 |
480/DF | 30.10.2015 | Euroforma, s.r.o., Michalovce | spracovanie dokumentov k podpisu zmluvy s Environmentálnym fondom | 150.00 |
481/DF | 30.10.2015 | Euroforma, s.r.o., Michalovce | spracovanie dokumentov k zúčtovaniu dotácie z Programu obnovy dediny-ZD 2, poštovné | 151.80 |
482/DF | 30.10.2015 | Ing.Valentín Galenko Plast-Press, Veľké Zalužice 393 | elektrická príklepová vŕtačka HP1630K | 85.00 |
483/DF | 30.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 16.82 |
484/DF | 30.10.2015 | Manylo s.r.o., Vinné 3315 | vyhotovenie Zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie a o zmene a dopl. niektorých zákonov na navrhovanú činnosť "Iňačovce-ČOV a kanalizácia okolitých obcí". | 660.00 |
485/DF | 30.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.55 |
486/DF | 30.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.52 |
487/DF | 30.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 33.22 |
488/DF | 30.10.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 24.78 |
474/DF | 28.10.2015 | Štefan Tóth ELSEC, Veľké Kapušany | oprava a montáž signalizačného zariadenia v priestoroch OCÚ | 564.22 |
475/DF | 28.10.2015 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | náplň do osviežovačov | 45.40 |
476/DF | 28.10.2015 | Euroforma, s.r.o., Michalovce | vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu, činnosť L2, poštovné (zateplenie KD) | 301.80 |
477/DF | 28.10.2015 | Ján Andrejko, Pozdišovce 131 | oprava vozidla Octavia | 605.25 |
478/DF | 28.10.2015 | Mesto Michalovce-SOU | preddavky činnosť SOU na III.Q.2015 | 19.08 |
479/DF | 28.10.2015 | Mesto Michalovce-SOU | vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2015 | 4.56 |
472/DF | 26.10.2015 | ARRIVA Michalovce, a.s. | preprava osôb na školský výlet do Košíc-divadlo | 199.00 |
473/DF | 26.10.2015 | Rastislav Vaško, Zemplínska Široká | vývoz dosiek, vývoz hliny v areáli obce | 108.00 |
465/DF | 22.10.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 13.97 |
466/DF | 22.10.2015 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | refundácia za stravné zo sociálneho fondu za 10/2015 | 6.00 |
467/DF | 22.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 4.75 |
468/DF | 22.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 26.42 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer