Číslo | Dátum prijatia |
Dodávateľ![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
14/DF | 18.01.2013 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 177.00 |
351/DF | 03.10.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 25.6.-23.9.2013 | 221.65 |
F1/11 | 13.01.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné IV. Q. 2011 | 286.04 |
17/DF | 21.01.2014 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 141.60 |
F1/89 | 12.04.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné I. Q. 2012 – TJ | 1.54 |
F2/22 | 18.09.2012 | VVS, a.s., Košice | vývoz žumpy ZŠ | 177.00 |
F2/8 | 25.04.2012 | VVS, a.s., Košice | vývoz žumpy ZŠ | 177.00 |
310/DF | 05.09.2013 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 141.60 |
118/DF | 08.04.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 1.1.-22.3.2013 | 320.46 |
503/DF | 07.01.2014 | VVS, a.s., Košice | Voda 24.9.-31.12.2013 | 207.50 |
103/DF | 22.03.2013 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 177.00 |
119/DF | 08.04.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 1.1.-22.3.2013 | 103.75 |
F1/349 | 11.01.2013 | VVS, a.s., Košice | Vodné 9-12/2012 | 130.43 |
504/DF | 07.01.2014 | VVS, a.s., Košice | Voda 24.9.-31.12.2013 | 139.91 |
F1/350 | 11.01.2013 | VVS, a.s., Košice | Vodné 9-12/2012 | 293.08 |
233/DF | 27.06.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 23.3.-24.6.2013 | 328.55 |
F1/161 | 28.06.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné II. Q. 2012 | 322.24 |
F1/266 | 08.10.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné III. Q. 2012 Krášok | 231.70 |
234/DF | 27.06.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 23.3.-24.6.2013 | 187.07 |
F1/162 | 28.06.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné II. Q. 2012 Krášok | 461.87 |
F1/267 | 08.10.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné III. Q. 2012 | 391.28 |
F1/87 | 11.04.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné I. Q. 2012 | 305.22 |
46/DF | 04.02.2014 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.2014-28.2.2014 | 122.00 |
F1/289 | 02.11.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 9-11/2012 | 2170.00 |
F2/41 | 16.01.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia- vyúčtovanie za rok 2012 | 92.27 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer