Číslo![]() |
Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
121/DF | 11.03.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 24.28 |
121/DF | 18.03.2014 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 | 23.00 |
121/DF | 09.04.2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.69 |
122/DF | 12.03.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | odvoz a likvidácia odpadu-veľkoobjemový kontajner za 2/2015 | 275.76 |
122/DF | 18.03.2014 | Elarin, s.r.o., Prešov | edukačné pomôcky MŠ-slovné hry | 169.00 |
122/DF | 09.04.2013 | 3trade-Ing.Peter Balint, Michalovce | pracovné náradie, rukavice AČ | 248.75 |
123/DF | 12.03.2015 | Tellus-Peter Lukáč, Michalovce | toner kompatibilny s Brother | 24.80 |
123/DF | 18.03.2014 | Andrej Moško, distribúcia kníh, Michalovce | edukačné pomôcky MŠ-rozprávky | 50.00 |
123/DF | 10.04.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 130.24 |
124/DF | 12.03.2015 | Tellus-Peter Lukáč, Michalovce | inštalačné a servisné práce podľa zmluvy za 2/2015, Komp.toner Sharp, toner kompatibilny s HP/Canon | 123.60 |
124/DF | 18.03.2014 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | náplň do osviežovačov | 45.40 |
124/DF | 10.04.2013 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 26.95 |
125/DF | 11.04.2013 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | odvoz a likvidácia odpadu z VKK 3/2013 | 280.79 |
125/DF | 12.03.2015 | Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce | služby ochrana pred požiarmi a BOZP 2/2015 | 50.00 |
125/DF | 18.03.2014 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál | 25.22 |
126/DF | 19.03.2014 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 7.06 |
126/DF | 11.04.2013 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | odvoz a likvidácia odpadu z VKK 3/2013 | 170.35 |
126/DF | 13.03.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 28.97 |
127/DF | 19.03.2014 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.44 |
127/DF | 11.04.2013 | Paulina Ľudovít, Ing.- MIPA, Michalovce | kancelársky materiál | 79.25 |
127/DF | 13.03.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 74.30 |
128/DF | 19.03.2014 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 54.74 |
128/DF | 12.04.2013 | JD ROZHLASY SK s.r.o., Turzovka | servis bezdrôtového rozhlasu | 184.80 |
128/DF | 13.03.2015 | Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava | účasť na odbornom seminári: Aplikácia elektr. kontraktačného systému v procese verejného obstarávania | 24.00 |
129/DF | 18.03.2015 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | náplň do osviežovačov | 45.40 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer