Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
541/DF | 26.11.2015 | RIM-SK, s.r.o., Michalovce | interiérové vybavenie-skriňa, skrinky, poličky | 758.40 |
542/DF | 26.11.2015 | Midey, s.r.o., Sobrance | výber dodávateľa stavebných prác podlimitnej zákazky s názvom: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom-Zemplínska Široká" | 900.00 |
540/DF | 26.11.2015 | Ing.arch.Viktória Nedelská, Michalovce | architektonická štúdia stavby: "Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy" v obci Zemplínska Široká a predbežný prepočet investičných nákladov stavby | 150.00 |
526/DF | 25.11.2015 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | náplň do osviežovačov | 45.40 |
527/DF | 25.11.2015 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | dávkovač mydla, dávkovač papierových uterákov ŠJ | 25.73 |
528/DF | 25.11.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.92 |
529/DF | 25.11.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 10.16 |
530/DF | 25.11.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 98.34 |
531/DF | 25.11.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 49.15 |
532/DF | 25.11.2015 | ATC-JR, s.r.o. Púchov | faktúra za potraviny ŠJ | 62.45 |
533/DF | 25.11.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 13.06 |
534/DF | 25.11.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 4.20 |
535/DF | 25.11.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 19.76 |
536/DF | 25.11.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 89.39 |
537/DF | 25.11.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 18.58 |
538/DF | 25.11.2015 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | refundácia za stravné zo sociálneho fondu za 11/2015 | 3.60 |
539/DF | 25.11.2015 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | refundácia za žiakov MŠ v hmotnej núdzi za 11/2015 | 17.60 |
525/DF | 23.11.2015 | Ing. Ďurovčík Jaroslav-DELI, Krásnovce 181 | výmena svietidiel verejného osvetlenia | 5499.97 |
524/DF | 23.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 8.75 |
517/DF | 18.11.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.60 |
519/DF | 18.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.24 |
520/DF | 18.11.2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 73.58 |
521/DF | 18.11.2015 | Fúra, s.r.o. Košice | odvoz a likvidácia odpadu-veľkoobjemový kontajner za 10/2015 | 338.40 |
522/DF | 18.11.2015 | Firma Košík-siete s.r.o., Nové Zámky | siete na bránky-plážový futbal | 110.21 |
523/DF | 18.11.2015 | Poradca s.r.o., Žilina | publikácie Verejná správa r. 2015 | 66.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer