Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
320/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál OCÚ | 70.56 |
378/DF | 03.09.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál OCÚ, plastový riad na akciu: oslavy SNP a turnaj v plážovom volejbale | 115.86 |
467/DF | 29.10.2014 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 25.22 |
19/DF | 21.01.2014 | ILLE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 25.22 |
558/DF | 16.12.2014 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 25.22 |
275/DF | 06.08.2013 | ILLE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 25.22 |
164/DF | 06.05.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 16.08 |
486/DF | 18.12.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 28.76 |
137/DF | 16.04.2013 | ILLE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 25.22 |
57/DF | 18.02.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 51.78 |
219/DF | 11.06.2013 | ILLE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 25.22 |
429/DF | 06.10.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 59.10 |
163/DF | 06.05.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 14.08 |
340/DF | 30.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 19.50 |
487/DF | 18.12.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 12.60 |
339/DF | 08.08.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 94.94 |
137/DF | 20.03.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 54.65 |
380/DF | 03.09.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 90.65 |
59/DF | 18.02.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 38.72 |
319/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 95.57 |
473/DF | 05.11.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 21.90 |
251/DF | 05.06.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál, kancelársky materiál | 98.76 |
142/DF | 01.04.2014 | Paulina Ľudovít, Ing., MIPA, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál, kancelársky materiál | 51.02 |
248/DF | 09.07.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál, kancelársky materiál OCÚ | 97.32 |
338/DF | 08.08.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál, kancelársky materiál ŠJ | 24.36 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer