Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ |
Predmet![]() |
Suma |
---|---|---|---|---|
113/DF | 13.03.2014 | Ing. Ivana Pitoňáková | CD pre 1., 2. 4. ročník, CD pre 1.-4.ročník ZŠ-ŠKD | 45.00 |
389/DF | 25.10.2013 | METRO Cash a Cary s.r.o., Bratislava | chladiace vitríny SNAIGE | 599.98 |
F1/108 | 02.05.2012 | Mesto Michalovce SOU, Michalovce | činnosť SOU – II. Q. 2012 | 19.16 |
F1/337 | 21.12.2012 | IllE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál | 25.22 |
153/DF | 08.04.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 29.40 |
F1/285 | 30.10.2012 | IllE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál | 25.22 |
250/DF | 05.06.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 19.85 |
F1/265 | 05.10.2012 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 154.52 |
219/DF | 14.05.2014 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál | 25.22 |
F1/128 | 24.05.2012 | Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 97.58 |
125/DF | 18.03.2014 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál | 25.22 |
111/DF | 12.03.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 48.30 |
295/DF | 03.07.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 18.12 |
139/DF | 20.03.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál DS | 26.98 |
166/DF | 06.05.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 11.93 |
56/DF | 18.02.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 41.34 |
346/DF | 01.10.2013 | ILLE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 25.22 |
49/DF | 06.02.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 11.86 |
287/DF | 15.08.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 39.42 |
340/DF | 08.08.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 24.14 |
381/DF | 03.09.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 51.71 |
138/DF | 20.03.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 54.65 |
58/DF | 18.02.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál OCÚ | 164.04 |
320/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál OCÚ | 70.56 |
485/DF | 18.12.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál OCÚ | 38.92 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer