Číslo | Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet |
Suma![]() |
---|---|---|---|---|
18/DF | 21.01.2015 | SPP, a.s., Bratislava | vyúčtovanie plynu za rok 2014 | -722.21 |
572/DF | 14.12.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.-30.11.2015 za elektrickú energiu | -422.21 |
613/DF | 15.01.2016 | SPP, a.s., Bratislava | vyúčtovanie za plyn 1.4.-31.12.2015 | -278.03 |
15/DF | 20.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie | -185.29 |
544/DF | 12.12.2014 | Nay a.s., Bratislava | reklamácia: rádioPhilips+kábel, ZŠ | -63.89 |
F2/39 | 16.01.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia- vyúčtovanie za rok 2012 | -3.84 |
F1/280 | 22.10.2012 | Mesto Michalovce SOU, Michalovce | vyúčtovanie skut.nákladov SOU za III.Q. 2012 | 0.59 |
F1/188 | 23.07.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | mobilný telefón HTCC ONE V | 1.01 |
471/DF | 22.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.09 |
491/DF | 20.12.2013 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 1.36 |
127/DF | 19.03.2014 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.44 |
227/DF | 13.05.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.46 |
203/DF | 27.04.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.46 |
592/DF | 21.12.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | faktúra za potraviny ŠJ | 1.50 |
486/DF | 30.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.52 |
F1/89 | 12.04.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné I. Q. 2012 – TJ | 1.54 |
485/DF | 30.10.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.55 |
34/DF | 29.01.2014 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 1.56 |
517/DF | 18.11.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.60 |
263/DF | 04.06.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.69 |
269/DF | 04.06.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.69 |
433/DF | 07.10.2014 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.73 |
431/DF | 29.09.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 1.76 |
51/DF | 05.02.2014 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 1.76 |
36/DF | 29.01.2014 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 1.76 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer