Číslo | Dátum prijatia |
Dodávateľ![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F1/323 | 11.12.2012 | ZŠ s MŠ Palín | za poskytnutie telocvične 11/2012 | 64.00 |
F1/76 | 30.03.2012 | ZŠ s MŠ Palín | prenájom telocvične 1-3/2012 | 176.00 |
F1/328 | 14.12.2012 | ZŠ s MŠ Palín | za poskytnutie telocvične 12/2012 | 48.00 |
162/DF | 06.05.2013 | ZEPO s.r.o., Michalovce | prefavýrobky-poklop žel.bet. 1200/80 | 85.34 |
96/DF | 02.03.2015 | Železiarstvo Puškáš, s.r.o., Michalovce | korba fúrik, lopata rovná, násada na lopatu, rýľ špicatý,násada na rýľ, hrable, násada na hrable-pracovné náradie Dom smútku | 134.78 |
450/DF | 12.10.2015 | Železiarstvo Puškáš, s.r.o., Michalovce | materiál na opravu oplotenia v areáli Základnej školy: rohovník AM Esc/60, pletivo PVC 125/6x6, drôt ZN 3,10 mm, drôt ZN 1,20 mm | 58.22 |
97/DF | 02.03.2015 | Železiarstvo Puškáš, s.r.o., Michalovce | lopata rovná bez násady, rýľ špicatý, násada na lopatu, násada na rýľ, lyžica murárska, násada do sekery a krompáča, metla Strend, násada hrable, vedro OCÚ | 127.37 |
128/DF | 13.03.2015 | Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava | účasť na odbornom seminári: Aplikácia elektr. kontraktačného systému v procese verejného obstarávania | 24.00 |
99/DF | 03.03.2015 | Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava | publikácia "Dobrý deň, samospráva!" | 52.80 |
117/DF | 05.04.2013 | Základná škola s materskou školou Palín | poskytnutie telocvične 1-3/2013 | 176.00 |
F1/220 | 17.08.2012 | ZÁHRADNÍCTVO KaK s.r.o., Rozhanovce | stromy, kríky, zemina, trávna zmes 5 kg | 327.82 |
F1/221 | 17.08.2012 | ZÁHRADNÍCTVO KaK s.r.o., Rozhanovce | kríky a zemina | 502.99 |
328/DF | 16.09.2013 | WISDOM CHARTS s.r.o., Bratislava | slovné druhy-rozdelenie, abeceda, vybrané slová | 196.91 |
350/DF | 06.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.-31.8.2015 | 185.00 |
327/DF | 04.08.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrina 1.6.-31.8.2014 | 235.00 |
351/DF | 06.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.-31.8.2015 | 171.00 |
328/DF | 04.08.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrina 1.6.-31.8.2014 | 1586.00 |
13/DF | 20.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie | 66.48 |
352/DF | 06.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.-31.8.2015 | 58.00 |
329/DF | 04.08.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrina 1.6.-31.8.2014 | 42.00 |
14/DF | 20.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie | 207.48 |
353/DF | 06.08.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.-31.8.2015 | 2022.00 |
15/DF | 20.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie | -185.29 |
477/DF | 05.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2014 | 42.00 |
478/DF | 05.11.2014 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.-30.11.2014 | 1586.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer