Číslo | Dátum prijatia |
Dodávateľ![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
48/DF | 04.02.2014 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.2014-28.2.2014 | 42.00 |
F2/27 | 02.11.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 9-11/2012 | 488.00 |
F1/354 | 17.01.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia- vyúčtovanie za rok 2012 | 168.11 |
31/DF | 04.02.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.2013-28.2.2013 | 120.00 |
401/DF | 04.11.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.2013-30.11.2013 | 2108.00 |
F2/28 | 02.11.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 9-11/2012 | 190.00 |
272/DF | 06.08.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.6.2013-31.8.2013 | 120.00 |
F1/13 | 17.01.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia – vyúčtovanie rok 2011 | 1159.46 |
F1/196 | 01.08.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 6-8/2012 | 2010.00 |
32/DF | 04.02.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.2013-28.2.2013 | 32.00 |
402/DF | 04.11.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.9.2013-30.11.2013 | 32.00 |
F2/16 | 01.08.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 6-8/2012 ZŠ, MŠ | 95.00 |
33/DF | 04.02.2013 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.2013-28.2.2013 | 260.00 |
F2/22 | 18.09.2012 | VVS, a.s., Košice | vývoz žumpy ZŠ | 177.00 |
F2/8 | 25.04.2012 | VVS, a.s., Košice | vývoz žumpy ZŠ | 177.00 |
310/DF | 05.09.2013 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 141.60 |
503/DF | 07.01.2014 | VVS, a.s., Košice | Voda 24.9.-31.12.2013 | 207.50 |
118/DF | 08.04.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 1.1.-22.3.2013 | 320.46 |
F1/349 | 11.01.2013 | VVS, a.s., Košice | Vodné 9-12/2012 | 130.43 |
504/DF | 07.01.2014 | VVS, a.s., Košice | Voda 24.9.-31.12.2013 | 139.91 |
103/DF | 22.03.2013 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 177.00 |
119/DF | 08.04.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 1.1.-22.3.2013 | 103.75 |
F1/350 | 11.01.2013 | VVS, a.s., Košice | Vodné 9-12/2012 | 293.08 |
233/DF | 27.06.2013 | VVS, a.s., Košice | Voda 23.3.-24.6.2013 | 328.55 |
F1/161 | 28.06.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné II. Q. 2012 | 322.24 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer