Číslo | Dátum prijatia |
Dodávateľ![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
590/DF | 21.12.2015 | DMJ MARKET s.r.o. | faktúra za potraviny ŠJ | 199.99 |
591/DF | 21.12.2015 | DMJ MARKET s.r.o. | faktúra za potraviny ŠJ | 53.86 |
300/DF | 03.09.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 103.26 |
140/DF | 23.04.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 50.16 |
493/DF | 20.12.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 5.03 |
172/DF | 07.05.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 32.46 |
12/DF | 16.01.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 35.36 |
F4/75 | 08.10.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 101.12 |
204/DF | 04.06.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 47.46 |
382/DF | 24.10.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 35.41 |
301/DF | 03.09.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 102.98 |
141/DF | 23.04.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 46.76 |
494/DF | 20.12.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 14.21 |
173/DF | 07.05.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 124.58 |
F4/76 | 08.10.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 7.51 |
205/DF | 04.06.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 50.63 |
383/DF | 24.10.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 76.26 |
F4/64 | 04.09.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 31.12 |
190/DF | 20.05.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 24.04 |
F4/92 | 05.12.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 87.01 |
206/DF | 04.06.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 38.93 |
464/DF | 06.12.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 95.80 |
F4/65 | 04.09.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 72.08 |
F4/72 | 26.09.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 46.70 |
191/DF | 20.05.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 22.93 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer