Číslo | Dátum prijatia |
Dodávateľ![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
90/DF | 13.03.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 2/2013 | 50.00 |
F1/34 | 07.02.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 1/2012 | 50.00 |
188/DF | 20.05.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 4/2013 | 50.00 |
269/DF | 06.08.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 7/2013 | 50.00 |
29/DF | 01.02.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 1/2013 | 50.00 |
F1/319 | 05.12.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 11/2012 | 50.00 |
F1/120 | 15.05.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 4/2012 | 50.00 |
F1/268 | 09.10.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 9/2012 | 50.00 |
F1/166 | 03.07.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 6/2012 | 50.00 |
F1/90 | 12.04.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 3/2012 | 50.00 |
113/DF | 04.04.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 3/2013 | 50.00 |
F1/346 | 04.01.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 21/2012 | 50.00 |
F1/237 | 05.09.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 8/2012 | 50.00 |
F1/5 | 05.01.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 12/2011 | 50.00 |
F1/197 | 02.08.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 7/2012 | 50.00 |
245/DF | 04.07.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 6/2013 | 50.00 |
213/DF | 10.06.2013 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 5/2013 | 50.00 |
F1/278 | 22.10.2012 | BEFOR s.r.o., Michalovce | dlažba betónová sivá | 84.00 |
F1/210 | 09.08.2012 | BEFOR s.r.o., Michalovce | kameň okrasný veľký 30-250 | 83.66 |
509/DF | 13.11.2015 | Befor, s.r.o., Michalovce | štrk riečny a drvený, doprava | 315.70 |
350/DF | 20.08.2014 | Befor, s.r.o., Michalovce | štrk riečny, piesok viaty a doprava | 91.97 |
241/DF | 29.05.2014 | Befor, s.r.o., Michalovce | štrk riečny a doprava | 168.41 |
222/DF | 15.05.2014 | Benimex, s.r.o. Prešov | výmena ND troj XT 210 (horné a spodné napínacie lanko) | 48.00 |
222/DF | 13.06.2013 | BOM-EX MI, s.r.o., Michalovce | preprava žiakov na olympiádu do Bežoviec a späť | 30.89 |
F1/131 | 29.05.2012 | Božena Šamudovská, Zemplínska Široká | okná plastové, parapet, žalúzie | 420.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer