Číslo | Dátum prijatia |
Dodávateľ![]() |
Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F1/29 | 06.02.2012 | 3trade – Ing. Peter Bálint, Michalovce | pracovné náradie MOS | 48.92 |
F1/23 | 25.01.2012 | 3trade – Ing. Peter Bálint, Michalovce | pracovná obuv MOS | 366.77 |
77/DF | 06.03.2013 | 3trade-ING. Peter Balint | pracovná obuv, odev, rukavice a pracovné náradie | 98.75 |
584/DF | 21.12.2015 | 3trade-Ing. Peter Balint, Michalovce | pracovná obuv zimná | 99.60 |
359/DF | 08.10.2013 | 3trade-Ing. Peter Balint, Michalovce | pracovná obuv | 72.76 |
144/DF | 23.04.2013 | 3trade-Ing.Peter Balint, Michalovce | pracovná obuv a odev Ocú | 42.52 |
122/DF | 09.04.2013 | 3trade-Ing.Peter Balint, Michalovce | pracovné náradie, rukavice AČ | 248.75 |
441/DF | 06.10.2015 | AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o., Komárno | školský výšk.nastaviteľný stôl, školská výšk. nastaviteľná stolička | 765.00 |
568/DF | 22.12.2014 | AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o., Komárno | školský výšk.nastaviteľný stôl, školská výšk. nastaviteľná stolička | 1606.50 |
312/DF | 14.07.2014 | Abris, s.r.o., Michalovce | dodávka a montáž 2 ks autobusových zastávok s lavičkou a odpadkovým košom | 3260.80 |
F3/3 | 06.11.2012 | Aladin s.r.o., Levice | edukačné pomôcky MŠ | 36.60 |
123/DF | 18.03.2014 | Andrej Moško, distribúcia kníh, Michalovce | edukačné pomôcky MŠ-rozprávky | 50.00 |
319/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 95.57 |
429/DF | 06.10.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 59.10 |
111/DF | 12.03.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 48.30 |
49/DF | 06.02.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 11.86 |
320/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál OCÚ | 70.56 |
357/DF | 10.08.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | kancelársky materiál, čistiaci a hygienický materiál OCÚ | 42.24 |
287/DF | 15.08.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál MŠ | 39.42 |
50/DF | 06.02.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | všeobecný, čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 62.22 |
321/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | kancelársky, čistiaci a hygienický materiál ŠJ | 38.58 |
322/DF | 11.09.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | kancelársky materiál MŠ | 21.55 |
551/DF | 07.12.2015 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | kôš odpadkový, darčekové tašky pre jubilantov | 48.96 |
370/DF | 04.09.2014 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | plastové poháre a príbory | 28.56 |
163/DF | 06.05.2013 | ARCUS baliace materiály, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál ZŠ | 14.08 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer