Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F1/121 | 15.05.2012 | Tellus – Peter Lukáč, Michalovce | toner | 23.30 |
F1/122 | 15.05.2012 | Tomáš Čalovka – KOVEX, Michalovce | stavebný materiál: trubka čierna, oceľ pas., jakel | 265.59 |
F1/123 | 16.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 9.94 |
F1/124 | 16.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 62.04 |
F4/47 | 18.05.2012 | ASTERA s.r.o., Trebišov | potraviny ŠJ | 31.54 |
F4/48 | 18.05.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 23.64 |
F4/49 | 22.05.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 28.70 |
F4/50 | 22.05.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 32.28 |
F1/125 | 22.05.2012 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | stravovacie návyky – deti v HN 5/2012 | 156.00 |
F1/126 | 23.05.2012 | DOXX, s.r.o., Žilina | stravné lístky 5,6/2012 | 1867.38 |
F1/127 | 23.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 10.09 |
F1/128 | 24.05.2012 | Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Michalovce | čistiaci a hygienický materiál | 97.58 |
F2/10 | 28.05.2012 | Štýl – Ivanov, s.r.o., Vranov nad Topľou | Traktor AMA SG 13/92 H – kosačka | 1600.00 |
F1/129 | 29.05.2012 | Singularity, s.r.o., Michalovce | Webhosting – Klasik obeczemplinskasiroka.sk | 19.12 |
F1/130 | 29.05.2012 | RIM SK s.r.o., Michalovce | úprava nábytku v KD a OCÚ | 178.20 |
F1/131 | 29.05.2012 | Božena Šamudovská, Zemplínska Široká | okná plastové, parapet, žalúzie | 420.00 |
F1/132 | 29.05.2012 | NOMIland s.r.o., Košice | edukačné pomôcky MŠ | 149.82 |
F1/133 | 30.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 11.90 |
F1/134 | 30.05.2012 | Štýl – Ivanov, s.r.o., Vranov nad Topľou | súčiastky do kosačky, pracovná obuv MOS | 129.46 |
F4/51 | 30.05.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 31.81 |
F4/52 | 30.05.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 23.64 |
F4/53 | 30.05.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 132.29 |
F1/135 | 31.05.2012 | INFOCITY, s.r.o., Michalovce | oprava ozvučenia v KD | 118.80 |
F1/136 | 01.06.2012 | Marta Rudňanská, Michalovce | účtovné poradenstvo | 435.00 |
F1/137 | 04.06.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 5/2012 | 50.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer