Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F1/104 | 27.04.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia 3-5/2012 | 2378.00 |
F1/105 | 27.04.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | odvoz a likvidácia odpadu z VKK | 182.93 |
F1/106 | 30.04.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 11.90 |
F1/107 | 30.04.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | dodané nádoby KUKA | 108.00 |
F1/108 | 02.05.2012 | Mesto Michalovce SOU, Michalovce | činnosť SOU – II. Q. 2012 | 19.16 |
F1/109 | 02.05.2012 | VIKTÓRIA – HÁMOR, s.r.o. Medzev | struny do kosačky | 96.00 |
F1/112 | 04.05.2012 | SPP, a.s., Bratislava | plyn 5/2012 | 569.00 |
F1/110 | 04.05.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | zmesový komunálny odpad 4/2012 | 618.09 |
F1/111 | 04.05.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | nebezpečný odpad 4/2012 | 24.00 |
F1/113 | 09.05.2012 | Rastislav Vaško, Zemplínska Široká | valcovanie ihriska, vývoz smetí, vývoz konárov | 207.00 |
F1/114 | 09.05.2012 | Tomáš Čalovka – KOVEX, Michalovce | Premac obrubník 100 cm šedý | 209.60 |
F1/115 | 09.05.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | odvoz a likvidácia odpadu z VKK 4/2012 | 1030.57 |
F1/116 | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 21.23 |
F4/42 | 09.05.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 23.08 |
F2/9 | 09.05.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.99 |
PV/145 | 09.05.2012 | Kina Bábytok Slovensko, s.r.o. Košice | košík plastový-darčeky ku Dňu matiek | 537.00 |
F4/41 | 10.05.2012 | Coop Jednota, s.d., Michalovce | potraviny ŠJ | 114.58 |
F4/43 | 10.05.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 24.77 |
F4/44 | 10.05.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 55.93 |
F4/45 | 10.05.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 60.88 |
F4/46 | 11.05.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 83.26 |
F1/117 | 14.05.2012 | Versity, a.s., Košice | toner Sharp AR-201T, AR-163 | 61.20 |
F1/120 | 15.05.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 4/2012 | 50.00 |
F1/121 | 15.05.2012 | Tellus – Peter Lukáč, Michalovce | toner | 23.30 |
F1/122 | 15.05.2012 | Tomáš Čalovka – KOVEX, Michalovce | stavebný materiál: trubka čierna, oceľ pas., jakel | 265.59 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer