Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F1/39 | 09.02.2012 | Poradca s.r.o., Žilina | predplatné periodika „Poradca 2011“ | 24.30 |
F1/40 | 09.02.2012 | Tellus – Peter Lukáč, Michalovce | software IFOSOFT – update – mzdy, hlásenie DÚ | 72.60 |
F4/12 | 09.02.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 91.10 |
F4/13 | 09.02.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 44.84 |
F1/41 | 10.02.2012 | Obec Stretava | vyúčtovanie skut.nákladov – hlavný kontrolór r. 2011 | 6.03 |
F1/42 | 13.02.2012 | Peter Bajus PEI – TERM, Michalovce | vodovodný materiál | 215.12 |
F1/43 | 15.02.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | tlač harmonogramov na rok 2012 a dodané nálepky | 195.00 |
F1/44 | 15.02.2012 | Vladimír Mišľan, Trnava pri Laborci | revízia hasiacich prístrojov | 300.00 |
F1/45 | 16.02.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 60.43 |
F1/46 | 16.02.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 9.94 |
F1/47 | 16.02.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | odvoz a likvidácia odpadu z VKK 1/2012 | 131.30 |
F4/14 | 16.02.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 31.67 |
F4/15 | 16.02.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 17.45 |
F4/10 | 16.02.2012 | Coop Jednota, s.d., Michalovce | potraviny ŠJ | 177.74 |
F1/48 | 21.02.2012 | ILLE – Papier - Service SK, s.r.o., Skalica | náplň do osviežovačov | 44.50 |
F1/49 | 23.02.2012 | Slovenský pozemkový fond, Bratislava | splátka za nájom k 1.3.2012 | 108.96 |
F1/50 | 23.02.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 24.19 |
F4/16 | 24.02.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 95.71 |
F4/17 | 24.02.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 22.51 |
F4/18 | 24.02.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 27.56 |
F4/19 | 24.02.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 58.44 |
F1/51 | 27.02.2012 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | stravovacie návyky – deti v HN 2/2012 | 127.00 |
F1/52 | 01.03.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 11.90 |
F1/53 | 01.03.2012 | RAABE Bratislava | Zvedavček + didaktická pomôcka | 14.50 |
F1/54 | 05.03.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 2/2012 | 50.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer