Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
F1/1 | 02.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 11.90 |
F1/2 | 04.01.2012 | Samnet, inf. systém samos. Zlaté Moravce | zasielanie inf.o dotáciach a grantoch samosprávy | 32.86 |
F1/3 | 05.01.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | vývoz nebezpečného odpadu 12/2011 | 32.40 |
F1/4 | 05.01.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | vývoz komunálneho odpadu 12/2011 | 622.36 |
F1/5 | 05.01.2012 | Bc. M. Chvostáľ, Michalovce | ochrana pred požiarmi a BOZP 12/2011 | 50.00 |
F1/6 | 10.01.2012 | SOFT-GL, s.r.o., Košice | upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ3 | 39.32 |
F1/7 | 10.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 25.93 |
F2/1 | 10.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky ZŠ | 20.63 |
F1/9 | 11.01.2012 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | odvoz a likvidácia odpadu z VKK | 177.72 |
F4/1 | 11.01.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 176.40 |
F4/2 | 11.01.2012 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 59.11 |
F4/3 | 11.01.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 33.70 |
F4/4 | 11.01.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 23.08 |
F1/8 | 11.01.2012 | Mesto Michalovce SOU, Michalovce | vyúčtovanie skut.nákladov SOU za IV.Q. 2011 | 59.23 |
F1/10 | 13.01.2012 | Ing. Juraj Mojsej – Mochostav, Michalovce | revízne práce v areáli TJ | 294.66 |
F1/11 | 13.01.2012 | VVS, a.s., Košice | vodné IV. Q. 2011 | 286.04 |
F1/12 | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | vyúčtovanie-finančný spravodajca ročník 2011 | 21.19 |
F1/13 | 17.01.2012 | VSE, a.s., Košice | elektrická energia – vyúčtovanie rok 2011 | 1159.46 |
F1/14 | 17.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 39.05 |
F1/15 | 17.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 10.14 |
F4/5 | 17.01.2012 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 38.29 |
F4/6 | 17.01.2012 | Mäso Zemplín, a.s., Michalovce | potraviny ŠJ | 23.08 |
F1/16 | 20.01.2012 | Mesto Michalovce SOU, Michalovce | príspevok na činnosť SOU I. Q. 2012 | 18.70 |
F4/7 | 20.01.2012 | ASTERA s.r.o., Trebišov | potraviny ŠJ | 47.34 |
F1/18 | 24.01.2012 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 20.15 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer