Číslo![]() |
Dátum prijatia | Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
1/DF | 03.01.2013 | INPROST, s.r.o. Bratislava | Obecné noviny rok 2013 | 52.00 |
1/DF | 08.01.2015 | SOFT-GL, s.r.o., Košice | aktualizácia+servis k programu ŠJ4 | 39.24 |
1/DF | 07.01.2014 | Samnet, inf. systém samos. Zlaté Moravce | zasielanie inf.o dotáciach a grantoch samosprávy | 32.86 |
10/DF | 20.01.2015 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie | 1656.60 |
10/DF | 16.01.2014 | Ing. Juraj Mojsej – Mochostav, Michalovce | výmena plynového topidla v Základnej škole | 635.78 |
10/DF | 16.01.2013 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 31.92 |
100/DF | 20.03.2013 | DMJ Market s.r.o., Vranov nad Topľou | potraviny ŠJ | 49.21 |
100/DF | 07.03.2014 | Rastislav Vaško, Zemplínska Široká | odhrňanie snehu a valovanie, vývoz smetí a konárov, ťahanie vody | 534.00 |
100/DF | 03.03.2015 | Tellus-Peter Lukáč, Michalovce | software IFOsoft-Faktúry a objednávky | 79.20 |
101/DF | 03.03.2015 | SPP, a.s., Bratislava | plyn 3/2015 | 1586.00 |
101/DF | 20.03.2013 | M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Sobrance | potraviny ŠJ | 42.92 |
101/DF | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 20.68 |
102/DF | 04.03.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 51.79 |
102/DF | 21.03.2013 | Singularity s.r.o., Michalovce | Webhosting-KLASIK obeczemplinskasiroka.sk | 19.12 |
102/DF | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 29.86 |
103/DF | 04.03.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 134.41 |
103/DF | 10.03.2014 | Ing. Marián Chvostaľ, Michalovce | služby ochrana pred požiarmi a BOZP 2/2014 | 50.00 |
103/DF | 22.03.2013 | VVS, a.s., Košice | vývoz obsahu žúmp ZŠ | 177.00 |
104/DF | 04.03.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 11.48 |
104/DF | 10.03.2014 | Štýl-Ivanov, s.r.o., Vranov nad Topľou | oprava krovinorezu Kawasaki KBH 48 | 52.82 |
104/DF | 26.03.2013 | Tellus – Peter Lukáč, Michalovce | toner XEROX | 41.30 |
105/DF | 04.03.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 5.87 |
105/DF | 10.03.2014 | Štýl-Ivanov, s.r.o., Vranov nad Topľou | oprava krovinorezu Kawasaki KBH 45 | 20.62 |
105/DF | 26.03.2013 | Tellus – Peter Lukáč, Michalovce | údržba web stránky (Kompl.update), toner HP 285A | 122.00 |
106/DF | 04.03.2015 | Rastislav Vaško, Zemplínska Široká | odhrňanie snehu a valcovanie,odvoz konárov, ťahanie vody | 384.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer