Číslo |
Dátum prijatia![]() |
Dodávateľ | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
610/DF | 15.01.2016 | Coop Jednota Michalovce, spotrebné družstvo | faktúra za potraviny ŠJ | 69.63 |
611/DF | 15.01.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 73.77 |
612/DF | 15.01.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.28 |
613/DF | 15.01.2016 | SPP, a.s., Bratislava | vyúčtovanie za plyn 1.4.-31.12.2015 | -278.03 |
614/DF | 15.01.2016 | Mesto Michalovce-SOU | vyúčtovanie nákladov SOU za IV.Q.2015 | 72.34 |
615/DF | 15.01.2016 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | elektrická energia 1.12.-31.12.2015 verejné osvetlenie | 463.64 |
616/DF | 15.01.2016 | Tellus-Peter Lukáč, Michalovce | inštalačné a servisné práce podľa zmluvy za 12/2015 | 67.20 |
617/DF | 15.01.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2015 | 12.46 |
608/DF | 13.01.2016 | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica | vysvedčenia pre 1.-4.ročník ZŠ | 16.00 |
609/DF | 13.01.2016 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | drobný stavebný odpad 12/2015 | 561.92 |
604/DF | 07.01.2016 | Fúra, s.r.o. Košice | zmesový komunálny odpad 12/2015 | 909.78 |
605/DF | 07.01.2016 | Fúra, s.r.o. Košice | nebezpečný odpad 12/2015 | 24.00 |
606/DF | 07.01.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 25.19 |
607/DF | 07.01.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 23.45 |
603/DF | 04.01.2016 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | telefónne poplatky | 13.58 |
601/DF | 30.12.2015 | Coop Jednota Michalovce, spotrebné družstvo | faktúra za potraviny ŠJ | 78.86 |
602/DF | 30.12.2015 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Sobrance | faktúra za potraviny ŠJ | 3.86 |
599/DF | 28.12.2015 | VVS, a.s., Košice | vodné 23.9.2015-17.12.2015 | 171.35 |
600/DF | 28.12.2015 | VVS, a.s., Košice | vodné 23.9.2015-17.12.2015 | 122.62 |
597/DF | 22.12.2015 | PyroCollection, Slovakia, s.r.o., Bardejov | ohňostroj | 1336.80 |
598/DF | 22.12.2015 | TOMIRA-BP s.r.o., Košice | vypracovanie Bezpečnostného projektu IS+KIS, poštovné a balné | 305.23 |
586/DF | 21.12.2015 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | refundácia za stravné zo sociálneho fondu za 12/2015 | 5.20 |
596/DF | 21.12.2015 | J&B Unique s.r.o. | faktúra za potraviny | 54.84 |
587/DF | 21.12.2015 | Školská jedáleň Zemplínska Široká | refundácia za žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za 12/2015 | 14.08 |
594/DF | 21.12.2015 | DMJ MARKET, s.r.o., Vranov nad Topľou | faktúra za potraviny ŠJ | 93.26 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer